福斯 FOS 700 1300 1300 周二 直达 35
拉斯佩齐亚 LA SPEZIA 700 1300 1300 周二 宁波 35
巴塞罗那 BARCELONA 700 1300 1300 周二 直达 28
瓦伦西亚 VALENCIA 700 1300 1300 周二 直达 30
里耶卡 Rijeka 850 1450 1500 周四 宁波转 37
伊斯坦布尔 ISTANBUL 1150 1800 1800 周五 比雷转 35
伊兹密尔 IZMIR 1150 1800 1800 周五 比雷转 36
梅尔辛 MERSIN 1150 1800 1800 周五 比雷转 36
贝鲁特 BEIRUT 1100 1800 1800 周二 达米埃塔转 31
比雷埃夫斯 Piraeus 950 1600 1600 周四 釜山转 30
马耳他 Marsaxlokk 825 1550 1600 周日 直达 29
阿什都德 ASHDOD 1150 1800 1800 周二/5 达米埃塔转 26
亚历山大 ALEXANDRIA 1100 1800 1800 周五 热那亚转 35
塞的西 SAID 1000 1800 1800 周二 达米埃塔 28
敖德萨 ODESSA 1250 1800 1800 周五 比雷转 37
康斯坦察 Constanta 1250 1800 1800 周二/5 伊斯坦布尔 38
瓦尔纳 VARNA 1300 1800 1800 周二/5 伊斯坦布尔 40
新罗西斯克 Novo 1050 1800 1800 周二 比雷转 42
波季 POTI 1250 1800 1800 周五 比雷转 44
吉达 Jeddah 860 1200 1200 周一 直达 22
亚喀巴 Aqaba 885 1260 1260 周一 直达 25
索克纳 Sokona 885 1260 1260 周一 直达 25
苏丹 Sudan 1000 1700 1700周四 TPP转34
吉布提 Djibouti 1060 1500 1500 周一二吉达转 24天
亚丁 ADEN 1300 2350 2350 周四 周日 新加坡转 36
联系我时,请说是在黄页88网山东国际水路运输栏目上看到的,谢谢!